Spillerstall 11/12
- Detaljer
- Kategori: Fakta-side
- COM_CONTENT_PUBLISHED_DATE_ON
- Skrevet av Super User
- Treff: 579
Spillerstall
|
Info |
2011/2012 | Barnet-totalt | |||||||||
| Nr: | Navn: | Posisjon: | Født: | Serie | Serie | Cup | Cup | Totalt | Totalt | Totalt | Totalt |
| Kamper | Mål | Kamper | Mål | Kamper | Mål | Kamper | Mål | ||||
| 1 | Dean Brill | Keeper | 11.09.1985 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 69 | 0 |
| 2 | Joe Devera | Forsvar | 06.02.1987 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 159 | 1 |
| 3 | Jordan Parkes | Forsvar | 26.07.1989 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 |
| 4 | Mark Hughes | Midtbane | 16.09.1983 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 59 | 2 |
| 5 | Darren Dennehy | Forsvar | 21.09.1988 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Anwar Uddin | Forsvar | 01.11.1981 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Rossi Jarvis | Midtbane | 11.03.1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Glen Southam | Midtbane | 10.06.1980 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Steve Kabba | Angrep | 07.03.1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Glenn Poole | Midtbane | 03.02.1981 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 11 | Ricky Holmes | Angrep | 19.06.1987 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 12 | Charlie Stimson | Angrep | 01.03.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sam Cox | Midtbane | 10.10.1990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Danny Kelly | Angrep | 18.10.1990 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Reece Yorke | Forsvar | 22.08.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mark Byrne | Midtbane | 09.11.1988 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 17 | Danny Hart | Midtbane | 26.04.1989 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 18 | Phil Carpenter | Keeper | 07.09.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Phil Walsh | Angrep | 04.02.1984 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 20 | Mark Marshall | Midtbane | 05.05.1987 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2 |
| 21 | Clovis Kamdjo | Forsvar | 15.12.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 22 | Daniel Leach | Forsvar | 05.01.1986 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 |
| 24 | Charlie Taylor | Angrep | 28.12.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tom Coulton | Forsvar | 15.11.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
|

